RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
resultatrapport bas96 bfl
2011-03-11
Utskriftsdatum: 2011-03-24 BRF Sicklahus
Räkenskapsår: 1001-1012
Period: 1001-1012
Konto Namn Per 10-12 % Period fg år Uppn. Ack. År %
RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
 
3011 Årsavgifter bostadsrätter 6 946 609,00 68 6 909 925,00 101 6 946 609,00 68
3021 Hyresintäkter hyresrätt 1 033 150,00 10 1 061 966,00 97 1 033 150,00 10
3022 Hyresintäkter lokaler 2 111 328,00 21 2 081 868,00 101 2 111 328,00 21
3024 Hyresintäkter parkering 161 530,00 2 145 160,00 111 161 530,00 2
3331 Paminnelse/kravavgifter 0 -0,78 0,00 0
3332 Aviseringsavgift 21 365,00 0 21 770,00 98 21 365,00 0
3410 Hyresbortfall -1 0 0,00 -1
3880 Försäkrings ersättning 20 000,00 0 136 578,00 15 20 000,00 0
3890 Återföring reserv 0,00 0 886 916,00 0 0,00 0
389002 Överlåtelser 20 700,00 0 32 400,00 64 20 700,00 0
389003 Pantsättning 22 680,00 0 28 345,00 80 22 680,00 0
3891 Startavgift Ownit 10 005,00 0 80 000,00 13 10 005,00 0
 
Summa försäljning 10 347 367,00 100 11 384 927,22 90 10 347 367,00 100
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 10 347 367,00 100 11 384 927,22 90 10 347 367,00 100
Material och varor
 
401001 Målning -112 849,00 -1 -46 705,00 242 -112 849,00 -1
401002 Golv -16 063,00 0 -9 614,00 167 -16 063,00 0
401003 Vitvaror 0,00 0 0,00 0 0,00 0
401004 Installationer VS 0,00 0 0,00 0 0,00 0
401006 Byggnadsarbeten -15 625,00 0 -15 284,00 0 -15 625,00 0
402001 Målning 0,00 0 -146 216,00 0 0,00 0
402002 Golv -3 728,00 0 -27 875,00 13 -3 728,00 0
402004 Installationer VS 0,00 0 -20 227,00 0 0,00 0
402005 Installtioner el -28 150,00 0 -37 344,00 75 -28 150,00 0
402006 Byggnadarbeten -20 000,00 0 -85 619,00 34 -20 000,00 0
402007 Ventilation 0,00 0 0,00 0 0,00 0
403001 Byggnadsarbeten -2 422 549,50 -24 -2 741 735,00 88 -2 422 549,50 -24
403005 Målning -416 024,00 -4 -150 734,00 276 -416 024,00 -4
403006 Tvättstugor -22 253,00 0 -94 913,00 23 -22 253,00 0
403007 Elanläggningar -52 345,00 -1 -1 064 901,00 5 -52 345,00 -1
403008 Ventilationsanläggning -27 072,00 0 -233 140,00 12 -27 072,00 0
403009 Värmeanläggning -35 330,00 0 -39 140,00 90 -35 330,00 0
403010 Sanitet -594 064,00 -6 -1 412 869,00 42 -594 064,00 -6
403011 Hissar -52 894,00 -1 -43 660,00 121 -52 894,00 -1
403099 Övriga allmänna utrymmen -92 103,00 -1 -109 268,00 83 -92 103,00 -1
4031 Underhåll mark -36 946,50 0 -451 345,00 8 -36 946,50 0
4032 Bredbands installation -592 860,00 -5 -911 431,00 54 -592 860,00 -5
4033 Bergvarme -50 951,00 0 0,00 0 -50 951,00 0
4141 Reparationer försäkringsk -2 073,00 0 -5 000,00 41 -2 073,00 0
4311 Elartiklar 0,00 0 0,00 0 0,00 0
4312 Nycklar & lås -37 400,00 0 -21 779,00 172 -37 400,00 0
4313 Redskap & verktyg 0,00 0 0,00 0 0,00 0
4315 Övrigt förbrukningsmaterial -9 392,00 0 -21 968,50 43 -9 392,00 0
-4 640 672,00 -7 690 767,50 -4 640 672,00
4510 Vatten -757 706,00 -7 -711 875,00 106 -757 706,00 -7
4520 Elavgifter -378 147,00 -4 -455 586,00 83 -378 147,00 -4
4532 Fjärrvärme -3 460 382,00 -34 -3 174 178,00 109 -3 460 382,00 -34
4540 Sophantering -290 589,00 -3 -299 687,00 95 -290 589,00 -3
4560 Kabel-Tv -226 618,00 -3 -229 553,00 143 -226 618,00 -3
4570 Snöröjning -329 832,00 -3 -154 959,00 213 -329 832,00 -3
4610 Fastighetsförsäkring -155 943,00 -2 -163 501,00 95 -155 943,00 -2
4710 Fastighetsskatt -661 659,00 5 -493 988,00 -100 -661 659,00 5
4810 Telefon & fax -3 457,00 0 -5 951,00 58 -3 457,00 0
4815 Dataprogram -8 505,00 0 -17 063,75 50 -8 505,00 0
4890 Övriga kostnader 0,00 0 0,00 0 0,00 0
 
Summa material och varor -10 913 510,00 -95 -13 397 109,25 73 -10 913 510,00 -95
BRUTTOVINST -566 143,00 5 -2 012 182,03 -23 -566 143,00 5
Arbetskraft
 
5010 Löner -63 000,00 -1 -138 500,00 45 -63 000,00 -1
5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifte -77 994,00 -1 -78 391,00 99 -77 994,00 -1
 
Summa arbetskraft -140 994,00 -1 -216 891,00 66 -140 994,00 -1
Övriga kostnader
 
6590 Övriga kostnader -3 519,00 0 -3 687,00 95 -3 519,00 0
659001 Inköp av kontorsmaterial -9 080,00 0 -15 621,00 58 -9 080,00 0
6591 Kundförluster -147 178,00 0 0,00 0 -147 178,00
6713 Fastighetsunderhåll -262 856,00 -3 -248 280,00 123 -262 856,00 -3
6714 Städning -300 000,00 -3 -309 450,00 97 -300 000,00 -3
6715 Securitas bevakning 0,00 0 0,00 0 0,00 0
6717 Yttre miljö -166 695,00 -2 -160 998,00 104 -166 695,00 -2
6730 Revisionsarvode -64 907,00 -1 -96 876,00 67 -64 907,00 -1
6790 Övriga externa tjänster -251 350,00 -2 -240 750,00 104 -251 350,00 -2
7160 Kreditupplysningar 0,00 0 -250,00 0 0,00 0
7190 Övriga försäljningskostnader -43 000,00 0 -119 525,00 36 -43 000,00 0
7320 Inkasso, lagsökning, avhysning -6 265,00 0 -2 778,00 226 -6 265,00 0
7410 Styrelsearvoden & revisionsarv -220 000,00 -2 -220 000,00 100 -220 000,00 -2
7490 Övriga förvaltningskostnader -650,00 0 -13 811,00 5 -650,00 0
7670 Tidningar, tidskrifter och fac 0,00 0 0,00 0 0,00 0
7680 Föreningsavgifter -20 995,00 0 -20 219,00 104 -20 995,00 0
7691 Diverse övriga utgifter, avdra -13 203,00 0 -8 543,00 155 -13 203,00 0
 
Summa övriga kostnader -1 509 698,00 -14 -1 460 788,00 96 -1 509 698,00 -14
RÖRELSENS KOSTNADER -12 564 202,00 -111 -15 074 788,25 75 -12 564 202,00 -111
RESULTAT FÖRE AVSKR. -2 216 835,00 -11 -3 689 861,03 29 -2 216 835,00 -11
Avskrivningar
 
7911 Avskrivningar på maskiner och -4 604,00 0 -4 604,00 100 -4 604,00 0
7921 Avskrivningar på byggnader -229 080,00 -2 -229 080,00 100 -229 080,00 -2
7922 Avskrivning om & tillbyggnad -647 608,00 -6 -647 608,00 100 -647 608,00 -6
 
Summa avskrivningar -881 292,00 -9 -881 292,00 100 -881 292,00 -9
Finansiella intäkter/kostn.
 
8020 Ränteintäkter 36 798,41 0 54 268,76 68 36 798,41 0
8025 Ränteintäkter ej avdragsgilla 2,00 0 310,00 1 2,00 0
8120 Räntekostnader -1 264,00 0 0 -1 264,00 0
8170 Bankkostnader -16 830,00 0 -17 546,00 96 -16 830,00 0
 
Summa finans. intäkter/kostn. 18 706,41 0 37 032,76 51 18 706,41 0
Bokslutsdispositioner
 
8830 Avsättning fond underhåll 0,00 0 0,00 0 0,00 0
8831 Återföring av rep.fond 0,00 0 0,00 0 0,00 0
 
Summa bokslutsdispositioner 0,00 0 0,00 0 0,00 0
RESULTAT FÖRE SKATT -3 079 420,59 -19 -4 534 120,27 43 -3 079 420,59 -19
Skatter
 
8910 Årets skattekostnad -9 678,00 0 -14 805,00 0 -9 678,00 0
 
Summa skatter -9 678,00 0 -14 805,00 0 -9 678,00 0
Årets resultat
 
8999 Årets resultat -3 089 098,59 -19 -4 548 925,27 43 -3 089 098,59 -19
 
Summa årets resultat -3 089 098,59 -19 -4 548 925,27 43 -3 089 098,59 -19
BERÄKNAT RESULTAT -3 089 098,59 -19 -4 548 925,27 43 -3 089 098,59 -19