RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
Noter
2009 2008
1 Intäkter
Årsavgifter bostadsrätter 6 909 925 6 843 258
Hyresintäkter hyresrätt 1 061 966 1 159 582
Hyresintäkter lokaler 2 081 868 1 794 478
Hyresintäkter parkering 145 160 134 140
Aviseringsavgift 21 770 22 480
Försäkringsersättning 136 578 697 409
Återföring resrev  886 916 0
Överlåtelser 32 400 25 200
Pantsättning 28 345 21 600
Startavgift Ownit 80 000 0
11 384 928 10 698 147
2 Driftskostnader
Vatten -711 875 -710 947
Elavgifter -455 586 -474 884
Fjärrvärme -3 174 178 -3 066 580
Sophantering -299 687 -270 431
Kabel-Tv -229 553 -220 272
Snöröjning -154 959 -51 755
Fastighetsförsäkring -163 501 -148 074
Fastighetsskatt -493 988 -471 740
Fastighetsunderhåll -248 280 -266 462
Städning -309 450 -307 344
Yttre miljö -160 998 -168 844
-6 402 055 -6 157 333
3 Underhållskostnader
LÄGENHETER
Målning -46 705 -57 582
Golv -9 614 0
Vitvaror 0 -21 164
Installationer VS 0 -3 110
Byggnadsarbeten -15 284 -34 018
-71 603 -115 874
LOKALER
Målning -146 216 0
Golv -27 875 0
Installationer VS -20 227 -3 590
Installtioner el -37 344 0
Byggnadarbeten -85 619 -76 054
-317 281 -79 644
FASTIGHETER
Byggnadsarbeten -2 741 735 -3 427 363
Målning -150 734 -460 899
Tvättstugor -94 913 -82 935
Elanläggningar -1 064 901 -740 245
Ventilationsanläggning -233 140 -343 419
Värmeanläggning -39 140 -69 514
Sanitet -1 412 869 -466 578
Hissar -43 660 -66 374
Övriga allmänna utrymmen -109 268 -37 185
Underhåll mark -451 345 -989 036
Bredbands installationer -911 431 0
Reparationer försäkringskador -5 000 -786 279
-7 258 136 -7 469 827
FÖRBRUKNINGSMATERIEL
Elartiklar 0 -29 263
Nycklar & lås -21 779 -5 617
Övrigt förbrukningsmaterial -21 969 -26 644
-43 748 -61 524
-7 690 768 -7 726 869
4 Förvaltnings- och externa kostnader
Telefon & fax -5 951 -10 405
Dataprogram -17 064 -3 569
Övriga kostnader 0 -12 752
Övriga kostnader -3 687 -245
Inköp av kontorsmaterial -15 621 -15 052
Revisionsarvode -96 876 -62 001
Övriga externa tjänster -240 750 -233 550
Kreditupplysningar -250 -550
Övriga försäljningskostnader -119 525 -141 300
Inkasso, lagsökning, avhysning -2 778 -3 069
Styrelsearvoden & revisionsarvoden -220 000 -220 000
Övriga förvaltningskostnader -13 811 -34 775
Tidningar, tidskrifter och fack litteratur 0 -606
Föreningsavgifter -20 219 -21 076
Diverse övriga utgifter -8 543 -3 692
-765 075 -762 642
5 Personalkostnader
Löner -138 500 -135 900
Lagstadgade arbetsgivaravgifter -78 391 -86 509
-216 891 -222 409
6 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter 54 269 392 353
Ränteintäkter ej avdragsgilla 310 25 841
54 579 418 194
7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Bankkostnader -17 546 -17 104
-17 546 -17 104
8 Yttre reparationsfond
Avsättning fond underhåll 0 -500 000
Återföring av fond för underhåll 0 0
0 -500 000
9 Byggnader
Ingående anskaffningsvärde 11 454 000 11 454 000
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 012 044 -4 782 964
Årets avskrivningar -229 080 -229 080[1]
Om- och tillbyggnad (stambyte -93), (fasad- och balkongrenovering -99) 30 936 386 30 936 386
Ingående ackumulerade avskrivningar -11 907 741 -11 260 133
Årets avskrivningar -647 608 -647 608
Utgående bokfört värde 24 593 913 25 470 601
10 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 27 856 14 043
Inköp under året 0 13 813
Ingående ackumulerade avskrivningar -18 647 -9 362[2]
-4 604 -9 285
Utgående bokfört värde 4 605 9 209
Årets avskrivningar
11 Övriga fordringar
Skattekonto 6 075 26 236
Skattefordran 329 794 273 609
335 869 299 845
12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäker
Fastighetsunderhåll 20 389 20 690
Fastighetsförsäkring 129 953 137 510
Kabel-TV 56 315 56 304
Bredbandsinstallation 163 058 0
369 715 214 504
13 Kassa och bank
SE Banken 1 123 761 1 857 765
Plusgiro 27 647 38 365
Kortfristiga placeringar (Riksgälden) 12 670 159 10 619 485
13 821 567 12 515 616
14 Eget kapital
Medlemmarnas grundfond 19 883 215 19 702 073
Insatt kapital (ombildning av hyresrätter) 22 122 093 16 853 235
Yttre reparationsfond  2 400 000 1 900 000
Balanserat resultat 5 679 874 10 966 062
Avsättning till yttre reparationsfond -500 000
Årets resultat -4 548 925 -5 286 187
45 036 257 44 135 182
15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Fjärrvärme 493 344 1 195 243
Revisionsarbete 30 000 30 000
Sophantering 710 67 710
Fastighetsskötsel 74 556 20 428
Personalrelaterad skuld 0 41 836
Fastighetsskatt 493 988 471 740
El 38 889 81 420
Förskottsavgifter/hyror 151 399 137 187
Byggnadsarbeten fastigheter 150 114 360 344
Städning 25 000
1 433 000 2 430 908

[1]
Kicki:
inlagt manuellt fran 2008
[2]
Kicki:
inlagt manjuellt fran 2008