Bokslut 2010 5

RR Kontonivå OR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

Noter        
  2010 2009  
1 Intäkter      
Årsavgifter bostadsrätter 6 946 609 6 909 925  
Hyresintäkter hyresrätt 1 033 150 1 061 966  
Hyresintäkter lokaler 2 111 328 2 081 868  
Hyresintäkter parkering 161 530 145 160  
Aviseringsavgift 21 365 21 770  
Försäkrings ersättning 20 000 136 578  
Återföring reserv 0 886 916  
Överlåtelser 20 700 32 400  
Pantsättning 22 680 28 345  
Startavgift Ownit 10 005 80 000  
  10 347 367 11 384 928    
       
2 Driftskostnader      
Vatten -757 706 -711 875  
Elavgifter -378 147 -455 586  
Fjärrvärme -3 460 382 -3 174 178  
Sophantering -290 589 -299 687  
Kabel-Tv -226 618 -229 553  
Snöröjning -329 832 -154 959  
Fastighetsförsäkring -155 943 -163 501  
Fastighetsskatt -519 663 -493 988  
Taxering 2010 -141 996 0  
Fastighetsunderhåll -262 856 -248 280  
Städning -300 000 -309 450  
Yttre miljö -166 695 -160 998  
  -6 990 427 -6 402 055  
       
3 Underhållskostnader      
LÄGENHETER      
Målning -112 849 -46 705  
Golv -16 063 -9 614  
Byggnadsarbeten -15 625 -15 284  
  -144 537 -71 603  
LOKALER      
Målning 0 -146 216  
Golv -3 728 -27 875  
Installationer VS 0 -20 227  
Installtioner el -28 150 -37 344  
Byggnadarbeten -20 000 -85 619  
  -51 878 -317 281  
FASTIGHETER        
Byggnadsarbeten -2 422 550 -2 741 735  
Målning -416 024 -150 734  
Tvättstugor -22 253 -94 913  
Elanläggningar -52 345 -1 064 901  
Ventilationsanläggning -27 072 -233 140  
Värmeanläggning -35 330 -39 140  
Sanitet -594 064 -1 412 869  
Hissar -52 894 -43 660  
Övriga allmänna utrymmen -92 103 -109 268  
Underhåll mark -36 947 -451 345  
Bredbands installationer -592 860 -911 431  
Bergvärme -50 951 0  
Reparationer försäkringskador -2 073 -5 000  
  -4 397 465 -7 258 136  
FÖRBRUKNINGSMATERIEL      
Nycklar & lås -37 400 -21 779  
Övrigt förbrukningsmaterial -9 392 -21 969  
  -46 792 -43 748  
       
  -4 640 672 -7 690 768  
       
4 Förvaltnings- och externa kostnader      
Telefon & fax -3 457 -5 951  
Dataprogram -8 505 -17 064  
Övriga kostnader -3 519 -3 687  
Inköp av kontorsmaterial -9 080 -15 621  
Hyresförlust -147 178 0  
Revisionsarvode -64 907 -96 876  
Övriga externa tjänster -251 350 -240 750  
Kreditupplysningar 0 -250  
Övriga försäljningskostnader -43 000 -119 525  
Inkasso, lagsökning, avhysning -6 265 -2 778  
Styrelsearvoden  -220 000 -220 000  
Övriga förvaltningskostnader -650 -13 811  
Föreningsavgifter -20 995 -20 219  
Diverse övriga utgifter -13 203 -8 543  
  -792 109 -765 075  
       
5 Personalkostnader      
Löner -63 000 -138 500  
Lagstadgade arbetsgivaravgifter -77 994 -78 391  
  -140 994 -216 891  
       
6 Ränteintäkter och liknande resultatposter      
Ränteintäkter 36 798 54 269  
Ränteintäkter ej avdragsgilla 2 310  
  36 800 54 579  
       
7 Räntekostnader och liknande resultatposter      
Räntekostnader -1 264 0  
Bankkostnader -16 830 -17 546  
  -18 094 -17 546  
       
       
8 Byggnader      
Ingående anskaffningsvärde 11 454 000 11 454 000  
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 241 124 -5 012 044    
Årets avskrivningar -229 080 -229 080  
Om- och tillbyggnad (stambyte -93), (fasad- och balkongrenovering -99) 30 936 386 30 936 386  
Ingående ackumulerade avskrivningar -12 555 349 -11 907 741  
Årets avskrivningar -647 608 -647 608  
Utgående bokfört värde 23 717 225 24 593 913  
       
9 Maskiner och inventarier      
Ingående anskaffningsvärde 27 856 27 856  
Inköp under året 0 0  
Ingående ackumulerade avskrivningar -23 252 -18 647  
Årets avskrivningar -4 604 -4 604  
Utgående bokfört värde 0 4 605  
       
       
10 Övriga fordringar      
Skattekonto 4 327 6 075  
Skattefordran 433 081 329 794  
  437 408 335 869  
       
11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      
Fastighetsunderhåll 20 691 20 389  
Fastighetsförsäkring 129 954 129 953  
Kabel-TV 57 103 56 315  
Bredbandsinstallation 101 043 163 058  
Dataprogram 4 944    
  313 735 369 715  
       
12 Kassa och bank      
SE Banken 1 782 005 1 123 761  
Plusgiro 34 875 27 647  
Kortfristiga placeringar (Riksgälden) 11 705 767 12 670 159  
  13 522 647 13 821 567  
       
13 Eget kapital      
Medlemmarnas grundfond 19 949 615 19 883 215  
Insatt kapital (ombildning av hyresrätter) 24 205 693 22 122 093  
Yttre reparationsfond 2 900 000 2 400 000  
Balanserat resultat 630 949 5 679 874    
Avsättning yttre reparations fond -500 000 -500 000    
Årets resultat -3 089 099 -4 548 925  
  44 097 158 45 036 257    
       
14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      
Fjärrvärme 485 815 493 344  
Revisionsarbete 30 000 30 000  
Sophantering 6 552 710  
Fastighetsskötsel 66 058 74 556  
Fastighetsskatt 519 663 493 988    
El 45 937 38 889  
Förskottsavgifter/hyror 128 585 151 399    
Byggnadsarbeten fastigheter 742 524 150 114  
Städning 25 000    
  2 050 134 1 433 000